
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
2、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院航空類專業(yè)招生簡(jiǎn)章
3、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年各地錄取分?jǐn)?shù)
| 已錄 省份 | 我校 錄取批次 | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 398 | 346 | 218 | 357 | 300 | 264 |
| 四川 | 專科一批 | 477 | 463 | 453 | 478 | 439 | 421 |
| 湖南 | T航空類 (海關(guān))專科 (僅空乘、空保專業(yè)) | 489 | 382 | 325 | 472 | 336 | 271 |
| 高職專科批 | 496 | 446 | 415 | 515 | 426 | 374 | |
| 河北 | 專科提前批 (僅空乘、空保專業(yè)) | 459 | 353 | 264 | 485 | 318 | 207 |
| 廣西 | 高職高專普通批 | 452 | 395 | 339 | 442 | 311 | 260 |
| 北京 | 專科提前批 (僅空乘、空保專業(yè)) | 276 | 275 | 273 | 296 | 296 | 296 |
| 廣東 (無(wú)征集、 無(wú)補(bǔ)錄) | 提前第三批專科A類 (僅空乘專業(yè)) | 452 | 437 | 411 | 452 | 434 | 416 |
| 第三批專科A類 | 540 | 462 | 403 | 548 | 460 | 415 | |
| 西藏 | 普通高職(專科) | 293 | 285 | 280 | 295 | 217 | 193 |
| 天津 | 高職高專批次 | 450 | 341 | 290 | 421 | 324 | 188 |
| 上海 | 第三批專科 | 163 | 140 | 117 | 256 | 202 | 155 |
| 江蘇 | 高職專科 | 286 | 253 | 223 | 320 | 262 | 226 |
| 高職專科 (僅空中乘務(wù)專業(yè)) | 260 | 246 | 217 | 無(wú) | 計(jì)劃 | ||
| 山東 (無(wú)補(bǔ)錄) | 專科高職批 (非中外合作辦學(xué)) | 507 | 485 | 463 | 506 | 476 | 454 |
| 專科高職批 (中外合作辦學(xué)) | 495 | 447 | 406 | ||||
| 空中乘務(wù)(面試分+文化分)/2 | 436 | 349 | 285 | 395.5 | 351 | 322.5 | |
| 航空保安(面試分+文化分)/2 | 397.5 | 340 | 286 | 385 | 351.5 | 317.5 | |
| 河南 | 高職高專批 (僅空乘、空保專業(yè)) | 313 | 275 | 204 | 383 | 311 | 276 |
| 高職高專批 | 427 | 367 | 313 | 495 | 377 | 299 | |
| 重慶 | 高職(專科)提前批 (僅航空保安專業(yè)) | 283 | 274 | 266 | 269 | 261 | 253 |
| 高職(專科)提前批 (僅空中乘務(wù)專業(yè)) | 342 | 283 | 252 | 327 | 283 | 246 | |
| 高職(專科)一階段 | 322 | 279 | 262 | 304 | 283 | 265 | |
| 高職(專科)一階段 (中外合作辦學(xué))專業(yè) | 312 | 258 | 227 | ||||
| 陜西 | 高職(專科)批 | 470 | 399 | 351 | 438 | 374 | 323 |
| 北京 | 專科普通批 | 175 | 175 | 175 | 275 | 226 | 195 |
| 遼寧 | 專科批 | 442 | 378 | 289 | 499 | 391 | 331 |
| 云南 | 高職專科批 | 463 | 424 | 399 | 483 | 383 | 363 |
| 福建 | 高職(專科)批 | 480 | 437 | 391 | 463 | 376 | 311 |
| 貴州 | 高職(專科)批 | 433 | 383 | 351 | 400 | 313 | 269 |
| 江西 | 專科 | 444 | 396 | 353 | 453 | 367 | 312 |
| 安徽 | 文理科高職(專科) | 506 | 475 | 456 | 476 | 379 | 298 |
| 寧夏 | 高職(專科) | 434 | 415 | 391 | 365 | 310 | 262 |
| 湖北 | 第四批高職高專 | 474 | 378 | 330 | 465 | 312 | 203 |
| 河北 | 專科批 | 510 | 375 | 311 | 517 | 333 | 216 |
| 吉林 | 專科批 (僅空乘、空保專業(yè)) | 435 | 319 | 217 | 384 | 297 | 228 |
| 專科批 | 407 | 319 | 251 | 427 | 330 | 255 | |
| 青海 | 專科批 | 368 | 320 | 271 | 360 | 319 | 284 |
| 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 415 | 360 | 325 | 464 | 350 | 314 |
| 山西 | 專科批 | 446 | 385 | 356 | 468 | 344 | 166 |
| 浙江 | 文理第三批 | 358 | 316 | 298 | 360 | 307 | 266 |
| 文理第三批(僅空乘專業(yè)) | 375 | 326 | 269 | ||||
| 甘肅 | 高職專科 | 460 | 415 | 390 | 410 | 368 | 342 |
| 海南 | 專科(高職) | 590 | 549 | 526 | 615 | 503 | 479 |
| 新疆 | 專科一批 | 384 | 361 | 349 | 395 | 344 | 325 |
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”