
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
廣州民航職業技術學院2016年各地錄取分數
| 已錄省份 | 我校錄取批次 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
| 內蒙古 | 高職高專 | 408 | 346 | 314 | 405 | 319 | 264 | |
| 北京 | 專科提前批 | 308 | 283 | 259 | —— | —— | —— | |
| 廣東 | 第三批A類 | 476 | 407 | 390 | 470 | 376 | 330 | |
| 四川 | ?埔慌 | 505 | 468 | 440 | 507 | 433 | 396 | |
| 天津 | 高職高專批 | 388 | 302 | 253 | 407 | 300 | 193 | |
| 河北 | 專科提前批 | 空中乘務 | 430 | 336 | 255 | 479 | 357 | 302 |
| 民航空中安全保衛 | 390 | 320 | 270 | 459 | 329 | 247 | ||
| 湖南 | T航空類(海關)專科 | 空中乘務 | 459 | 367.2 | 249 | 385 | 330.9 | 298 |
| 民航空中安全保衛 | 383 | 341.8 | 318 | —— | —— | —— | ||
| 重慶 | 高職?铺崆芭 | 空中乘務 | 278 | 262.9 | 237 | 286 | 282.5 | 279 |
| 民航空中安全保衛 | 247 | 224.7 | 195 | 272 | 258 | 244 | ||
| 北京 | ?破胀ㄅ | 219 | 219 | 219 | 240 | 219 | 191 | |
| 山東 | ?疲ǜ呗殻┡ǚ侵型夂献鬓k學) | 471 | 446 | 415 | 464 | 420 | 354 | |
| ?疲ǜ呗殻┡ㄖ型夂献鬓k學) | —— | —— | —— | 506 | 414 | 338 | ||
| 專科(高職)批空中乘務(面試分+文化分)/2 | 428.5 | 357.5 | 332.5 | 409.5 | 354 | 330.5 | ||
| ?疲ǜ呗殻┡窈娇罩邪踩Pl(面試分+文化分)/2 | 392 | 339 | 314.5 | 404 | 344 | 323 | ||
| 湖南 | 高職專科批 | 459 | 432.7 | 418 | 458 | 398.8 | 372 | |
| 遼寧 | ?婆危ㄖ型夂献鬓k學) | —— | —— | —— | 476 | 412 | 375 | |
| ?婆危ǚ侵型夂献鬓k學) | 430 | 396 | 365 | 465 | 380 | 358 | ||
| 廣西 | 高職高專普通批 | 458 | 394 | 361 | 423.9 | 317.5 | 278.9 | |
| 江蘇 | 高職專科 | 309 | 264 | 227 | 335 | 271 | 233 | |
| 高職專科(僅空乘、空保專業) | 290 | 243 | 213 | 260 | 238 | 216 | ||
| 貴州 | 高職(專科)批 | 446 | 412 | 384 | 425 | 330 | 291 | |
| 西藏 | 普通高職(專科) | 349 | 298 | 282 | 306 | 237 | 186 | |
| 河南 | 提前專科空乘類 | 空中乘務 | 407 | 369.9 | 330 | 409 | 343.6 | 312 |
| 民航空中安全保衛 | 346 | 346 | 346 | 296 | 246.5 | 197 | ||
| 上海 | 高職專科批 | 212 | 174 | 127 | 255 | 229 | 209 | |
| 河北 | 專科批 | 448 | 363 | 282 | 461 | 351 | 288 | |
| 湖北 | 高職高專 | 420 | 380 | 349 | 485 | 348 | 284 | |
| 陜西 | 高職(?疲 | 468 | 361 | 267.3 | 453 | 335 | 236.3 | |
| 云南 | 高職?婆 | 495 | 437 | 408.8 | 454 | 399 | 368.6 | |
| 甘肅 | 高職?破胀 | 453 | 357 | 264 | 432 | 378 | 352 | |
| 安徽 | 文理科高職(?疲ㄖ型夂献鳎 | —— | —— | —— | 466.65 | 361.45 | 250.99 | |
| 文理科高職(?疲ǚ侵型夂献鳎 | 447 | 401 | 366.8 |
436.51 |
368.96 |
329.84 |
||
| 河南 | 高職高專批(非中外合作辦學) | 457 | 377 | 338 | 427 | 367 | 345 | |
| 高職高專批(中外合作辦學) | —— | —— | —— | 513 | 423 | 377.1 | ||
| 寧夏 | 高職(專科) | 386 | 329 | 266 | 369 | 326 | 265 | |
| 重慶 | 高職專科批(非中外合作辦學) | 282 | 239 | 184 | 317 | 247 | 152 | |
| 高職?婆ㄖ型夂献鬓k學) | —— | —— | —— | 311 | 252 | 219 | ||
| 山西 | ? | 415 | 363 | 333 | 456 | 347 | 283 | |
| 黑龍江 | 高職(?疲〢段 | 411 | 368 | 342 | 439 | 342 | 310 | |
| 福建 | 高職(?疲┡ | 416 | 373 | 323.95 | 374 | 315 | 255.9 | |
| 青海 | ? | 395 | 353 | 329 | 385 | 318 | 296 | |
| 浙江 | 文理科第三批 | 345 | 334 | 326 | 373 | 324 | 301.96 | |
| 浙江 | 文理科第三批(僅空乘專業) | 358 | 306 | 271 | 314 | 314 | 314 | |
| 海南 | ?疲ǜ呗殻 | 581 | 523 | 491 | 595 | 504 | 481.1 | |
| 江西 | ? | 404 | 374 | 347.97 | 471 | 387 | 361.95 | |
| 吉林 | ?婆ê粘丝毡I) | 426 | 326 | 211 | 509 | 330 | 198 | |
| 新疆 |
?频诹闩 (南疆單列) |
355 | 346 | 339 | —— | —— | —— | |
| ?婆 | 401 | 317 | 231 | 424 | 352 | 330 | ||
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”