亚洲成在人线av中文字幕-国产精品亚洲欧美大片在线看-天天夜碰日日摸日日澡性色av-日本一本免费一区二区-亚洲 小说 欧美 激情 另类-狠狠cao日日穞夜夜穞-好男人社区精品视频在线观看-国产激情在线一区二区-男人插女人下面的视频在线观看-成人精品视频一区二区三区尤物-亚洲乱码一区,国产成人免费在线观看av,久久丫精品国产亚洲av,成人欧美一区二区三区在线观看

育路教育網空乘專業招生頻道,為考生提供專業的報考服務!
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

空乘專業招生簡章庫

010-51291557

客服熱線 : 8:00-20:00

廣州民航職業技術學院2014年各地錄取分數

來源:廣州民航職業技術學院 時間:2017-08-04 10:51:56

  1、廣州民航職業技術學院簡介

  2、廣州民航職業技術學院航空類專業招生簡章

  3、廣州民航職業技術學院歷年錄取分數線

 

  廣州民航職業技術學院2014年各地錄取分數

省份 我校錄取批次 文科 理科
最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
河南 藝術專業高職高專 (僅空乘、空保專業) 2015年改為普通高職高專批 423 330 249 368 300 236
內蒙古 高職高專 475 358 177 379 292 223
天津 高職高專批次A2階 363 319 254 418 328 223
廣東 第三批專科A類 533 485 452 521 454 400
北京 專科普通批(按語、數、外三門課成績) 308 268 227 267 223 158
重慶 專科提前批 空乘 299 256 221 278 244 217
空保 245 245 245 227 227 227
遼寧 專科批次 非合作辦學 487 433 402 455 424 399
中外合作辦學 503 417 381
江西 專科 420 372 338 459 340 252
湖北 第四批高職高專一 494 377 329 486 376 300
山東 專科提前批 (文化分+面試分)/2=錄取分 空乘 432 360.5 326 412 356 326.5
空保 413 341 302 390 352 329
山東 專科高職批 非合作辦學 520 473 420 502 476 451
中外合作辦學 530 420 352
河南 高職高專批 481 400 309 493 395 314
上海 第三批專科 219 219 219 216 211 205
河北 專科提前批 (僅空乘、空保專業) 483 371 270 412 350 316
湖南 專科提前批 (僅空乘、空保專業) 471 369 303 401 355 262
四川 專科一批 490 466 456 469 421 391
云南 一專 493 458 443 450 397 371
廣西 高職高專普通批 472 425 402 414 350 276
重慶 高職(專科)階段(按語、數、外三門課成績) 非合作辦學 298 258 234 260 239 216
中外合作辦學 302 237 214
湖南 高職專科批 500 460 439 497 381 333
安徽 文理科高職(專科) 467 420 398 448 296 151
江蘇 高職專科 306 241 201 293 257 196
寧夏 高職(專科)批 464 421 391 421 300 181
陜西 高職(專科)批 457 389 333 452 348 212
甘肅 專科批 486 428 390 444 345 233
貴州 高職(專科)批 464 410 362 396 295 210
山西 專科批 419 353 304 466 348 272
河北 專科批 438 360 243 508 363 217
海南 專科(高職)批 583 530 507 540 494 475
福建 高職(專科)批 471 448 374 452 363 259
吉林 專科批 (含空乘、空保專業) 443 353 253 512 365 175
黑龍江 高職(專科)A段 502 388 341 460 365 308
新疆 專科第一批 439 385 357 450 346 308
浙江 文理第三批 361 323 295 371 316 289
文理第三批 (僅空乘專業) 385 342 292 345 330 313
西藏 高職(專科)批 356 286 260 306 226 198
青海 專科批 347 294 264 333 305 277
2025年招生在線咨詢

評論0

“無需登錄,可直接評論...”

用戶評論
500字以內
發送
    招生對象:應、往屆高中畢業生或同等學力者
    招生對象:應往屆高中畢業生及同等學歷者
    招生對象:應、往屆初中或高中畢業生或同等學力者(含已通過高中會考者,職高、中專、藝校畢業生),年齡不超22周歲。
    招生對象:年齡在16-19周歲之間的初、高中畢業生
    招生對象:初中生,高中生,高中同等學歷(高職、高專、藝校)
    招生對象:應往屆高中畢業生及同等學力者
    推薦閱讀

    免費咨詢

    在線咨詢
    錄取幾率測評
    掃碼關注
    官方微信公眾號

    官方微信公眾號

    電話咨詢
    聯系電話
    010-51291557
    返回頂部