
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
廣州民航職業技術學院2014年各地錄取分數
| 省份 | 我校錄取批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||
| 河南 | 藝術專業高職高專 (僅空乘、空保專業) 2015年改為普通高職高專批 | 423 | 330 | 249 | 368 | 300 | 236 | ||||
| 內蒙古 | 高職高專 | 475 | 358 | 177 | 379 | 292 | 223 | ||||
| 天津 | 高職高專批次A2階 | 363 | 319 | 254 | 418 | 328 | 223 | ||||
| 廣東 | 第三批專科A類 | 533 | 485 | 452 | 521 | 454 | 400 | ||||
| 北京 | 專科普通批(按語、數、外三門課成績) | 308 | 268 | 227 | 267 | 223 | 158 | ||||
| 重慶 | 專科提前批 | 空乘 | 299 | 256 | 221 | 278 | 244 | 217 | |||
| 空保 | 245 | 245 | 245 | 227 | 227 | 227 | |||||
| 遼寧 | 專科批次 | 非合作辦學 | 487 | 433 | 402 | 455 | 424 | 399 | |||
| 中外合作辦學 | 503 | 417 | 381 | ||||||||
| 江西 | 專科 | 420 | 372 | 338 | 459 | 340 | 252 | ||||
| 湖北 | 第四批高職高專一 | 494 | 377 | 329 | 486 | 376 | 300 | ||||
| 山東 | 專科提前批 (文化分+面試分)/2=錄取分 | 空乘 | 432 | 360.5 | 326 | 412 | 356 | 326.5 | |||
| 空保 | 413 | 341 | 302 | 390 | 352 | 329 | |||||
| 山東 | 專科高職批 | 非合作辦學 | 520 | 473 | 420 | 502 | 476 | 451 | |||
| 中外合作辦學 | 530 | 420 | 352 | ||||||||
| 河南 | 高職高專批 | 481 | 400 | 309 | 493 | 395 | 314 | ||||
| 上海 | 第三批專科 | 219 | 219 | 219 | 216 | 211 | 205 | ||||
| 河北 | 專科提前批 (僅空乘、空保專業) | 483 | 371 | 270 | 412 | 350 | 316 | ||||
| 湖南 | 專科提前批 (僅空乘、空保專業) | 471 | 369 | 303 | 401 | 355 | 262 | ||||
| 四川 | 專科一批 | 490 | 466 | 456 | 469 | 421 | 391 | ||||
| 云南 | 一專 | 493 | 458 | 443 | 450 | 397 | 371 | ||||
| 廣西 | 高職高專普通批 | 472 | 425 | 402 | 414 | 350 | 276 | ||||
| 重慶 | 高職(專科)階段(按語、數、外三門課成績) | 非合作辦學 | 298 | 258 | 234 | 260 | 239 | 216 | |||
| 中外合作辦學 | 302 | 237 | 214 | ||||||||
| 湖南 | 高職專科批 | 500 | 460 | 439 | 497 | 381 | 333 | ||||
| 安徽 | 文理科高職(專科) | 467 | 420 | 398 | 448 | 296 | 151 | ||||
| 江蘇 | 高職專科 | 306 | 241 | 201 | 293 | 257 | 196 | ||||
| 寧夏 | 高職(專科)批 | 464 | 421 | 391 | 421 | 300 | 181 | ||||
| 陜西 | 高職(專科)批 | 457 | 389 | 333 | 452 | 348 | 212 | ||||
| 甘肅 | 專科批 | 486 | 428 | 390 | 444 | 345 | 233 | ||||
| 貴州 | 高職(專科)批 | 464 | 410 | 362 | 396 | 295 | 210 | ||||
| 山西 | 專科批 | 419 | 353 | 304 | 466 | 348 | 272 | ||||
| 河北 | 專科批 | 438 | 360 | 243 | 508 | 363 | 217 | ||||
| 海南 | 專科(高職)批 | 583 | 530 | 507 | 540 | 494 | 475 | ||||
| 福建 | 高職(專科)批 | 471 | 448 | 374 | 452 | 363 | 259 | ||||
| 吉林 | 專科批 (含空乘、空保專業) | 443 | 353 | 253 | 512 | 365 | 175 | ||||
| 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 502 | 388 | 341 | 460 | 365 | 308 | ||||
| 新疆 | 專科第一批 | 439 | 385 | 357 | 450 | 346 | 308 | ||||
| 浙江 | 文理第三批 | 361 | 323 | 295 | 371 | 316 | 289 | ||||
| 文理第三批 (僅空乘專業) | 385 | 342 | 292 | 345 | 330 | 313 | |||||
| 西藏 | 高職(專科)批 | 356 | 286 | 260 | 306 | 226 | 198 | ||||
| 青海 | 專科批 | 347 | 294 | 264 | 333 | 305 | 277 | ||||
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”