
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00云南工商學院歷年錄取分數線
| 年份 | 平均分 | 低至分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 469 | 393 | 86 | 445 | 本科二批 |
| 2016年 | 416 | 393 | 849 | 400 | 本科三批 |
| 2016年 | 360 | 237 | 1478 | 300 | 專科一批 |
| 2015年 | 446 | 423 | 85 | 425 | 本科二批 |
| 2015年 | 392 | 368 | 859 | 380 | 本科三批 |
| 2015年 | 338 | 217 | 1473 | - | 專科一批 |
| 2014年 | 469 | 445 | 65 | 445 | 本科二批 |
| 2014年 | 413 | 388 | 962 | 400 | 本科三批 |
| 2014年 | 324 | 203 | 1433 | - | 專科一批 |
| 2013年 | 443 | 421 | 66 | 425 | 本科二批 |
| 2013年 | 395 | 367 | 1005 | 375 | 本科三批 |
| 2013年 | 311 | 195 | 1235 | 210 | 專科一批 |
| 2012年 | 404 | 382 | 130 | 395 | 本科二批 |
| 2012年 | 370 | 320 | 374 | 370 | 本科三批 |
| 2012年 | 289 | 191 | 970 | 220 | 專科一批 |
| 2011年 | 348 | 315 | 460 | 335 | 本科三批 |
| 2011年 | 264 | 169 | 1356 | 300 | 專科一批 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”