
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:002、四川電影電視學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
3、四川電影電視學(xué)院空中乘務(wù)專業(yè)招生簡(jiǎn)章
2016年四川電影電視學(xué)院理科分?jǐn)?shù)線
| 高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 低至分 | 省控線 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 503 | 453 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 377 | 367 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 424 | 402 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 389 | 370 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 山東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 467 | 451 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 山東 | 理科 | 2016 | 專科一批 | 257 | 170 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 2016 | 專科一批 | 211 | 200 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2016 | 專科二批 | 180 | 180 |
2016年四川電影電視學(xué)院文科分?jǐn)?shù)線
| 高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 低至分 | 省控線 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 480 | 480 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 269 | 225 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 山西 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 275 | 150 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 423 | 460 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 山東 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 211 | 170 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 山東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 475 | 474 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 237 | 180 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 397 | 393 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 299 | 200 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 423 | 417 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 391 | 391 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 162 | 140 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 162 | 527 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 435 | 435 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2016 | 專科二批 | 190 | 190 |
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”