
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
2016年四川工業科技學院理科分數線
| 高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 低至分 | 省控線 |
| 四川工業科技學院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 465 | 453 |
| 四川工業科技學院 | 四川 | 理科 | 2016 | 專科二批 | 180 | 180 |
| 四川工業科技學院 | 陜西 | 理科 | 2016 | 專科一批 | 200 | 200 |
| 四川工業科技學院 | 陜西 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 359 | 344 |
| 四川工業科技學院 | 山東 | 理科 | 2016 | 專科一批 | 212 | 170 |
| 四川工業科技學院 | 山東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 469 | 451 |
| 四川工業科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 319 | 309 |
| 四川工業科技學院 | 河南 | 理科 | 2016 | 專科一批 | 160 | 180 |
| 四川工業科技學院 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 382 | 370 |
| 四川工業科技學院 | 貴州 | 理科 | 2016 | 專科一批 | 329 | 200 |
| 四川工業科技學院 | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 376 | 365 |
| 四川工業科技學院 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 192 | 525 |
| 四川工業科技學院 | 四川 | 理科 | 2016 | 專科一批 | 404 | 390 |
| 四川工業科技學院 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 421 | 416 |
| 四川工業科技學院 | 新疆 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 375 | 363 |
2016年四川工業科技學院文科分數線
| 高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 低至分 | 省控線 |
| 四川工業科技學院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 486 | 480 |
| 四川工業科技學院 | 四川 | 文科 | 2016 | 專科二批 | 190 | 190 |
| 四川工業科技學院 | 陜西 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 225 | 225 |
| 四川工業科技學院 | 陜西 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 393 | 381 |
| 四川工業科技學院 | 山東 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 278 | 170 |
| 四川工業科技學院 | 山東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 474 | 474 |
| 四川工業科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 337 | 322 |
| 四川工業科技學院 | 河南 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 160 | 180 |
| 四川工業科技學院 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 392 | 393 |
| 四川工業科技學院 | 貴州 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 360 | 200 |
| 四川工業科技學院 | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 465 | 457 |
| 四川工業科技學院 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 173 | 527 |
| 四川工業科技學院 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 439 | 435 |
| 四川工業科技學院 | 四川 | 文科 | 2016 | 專科一批 | 445 | 445 |
| 四川工業科技學院 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 372 | 372 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”