
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
中國民用航空飛行學院歷年錄取分數線
| 年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校低至分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 413 | 460 | 112449 | 62966 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 554 | 571 | 15934 | 7988 |
| 2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 449 | 477 | 50515 | 29316 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 498 | 532 | 41401 | 22815 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 479 | 517 | 26095 | 8629 |
| 2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 391 | 459 | 105469 | 45678 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 557 | 572 | 14334 | 6920 |
| 2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 450 | 480 | 46016 | 17150 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 547 | 554 | 6075 | 4022 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 496 | 546 | 28798 | 19250 |
| 2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 444 | 480 | 43602 | 7090 |
| 2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 413 | 476 | 100708 | 44970 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 562 | 586 | 14827 | 3828 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 519 | 551 | 10497 | 5076 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 535 | 560 | 28742 | 16076 |
| 2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 392 | 447 | 84338 | 33715 |
| 2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 405 | 439 | 39125 | 11161 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 470 | 521 | 24111 | 4199 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 489 | 502 | 8608 | 5811 |
| 2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 415 | 445 | 41478 | 12702 |
| 2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 385 | 442 | 83545 | 32587 |
| 2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 492 | 523 | 23003 | 4188 |
| 2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 507 | 526 | 6640 | 3079 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”