
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、遼東學院簡介
遼東學院歷年錄取分數線(理科)
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 低至分 | 省控線 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -- | 442 | -- | 419 | 二批 |
| 2014 | -- | 469 | -- | 450 | 二批 |
| 2013 | 529 | 483 | -- | 470 | 二批 |
| 2012 | 538 | 464 | -- | 445 | 二批 |
| 2011 | 549 | 468 | -- | 452 | 二批 |
| 2010 | 512 | 455 | -- | 442 | 二批 |
| 2009 | 511 | 452 | -- | 438 | 二批 |
| 2008 | 503 | 447 | -- | 433 | 二批 |
| 2007 | 511 | 450 | -- | 433 | 二批 |
| 2006 | 500 | 454 | -- | 430 | 二批 |
遼東學院歷年錄取分數線(文科)
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 低至分 | 省控線 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -- | 491 | -- | 460 | 二批 |
| 2014 | -- | 516 | -- | 490 | 二批 |
| 2013 | 540 | 512 | -- | 499 | 二批 |
| 2012 | 568 | 525 | -- | 506 | 二批 |
| 2011 | 530 | 495 | -- | 475 | 二批 |
| 2010 | 523 | 490 | -- | 465 | 二批 |
| 2009 | 553 | 511 | -- | 495 | 二批 |
| 2008 | 540 | 486 | -- | 470 | 二批 |
| 2007 | 556 | 492 | -- | 472 | 二批 |
| 2006 | 564 | 489 | -- | 469 | 二批 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”