
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院簡介
2、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
3、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院空中乘務(wù)專業(yè)招生簡章
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校低至分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 180 | 274 | 247409 | 178074 |
| 2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 180 | 278 | 134731 | 77907 |
| 2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 200 | 290 | 242038 | 126863 |
| 2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 200 | 298 | 140247 | 41543 |
| 2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 200 | 277 | 237458 | 126527 |
| 2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 200 | 298 | 147487 | 55515 |
| 2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 360 | 402 | 105251 | 27211 |
| 2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 300 | 346 | 212848 | 114174 |
| 2012 | 文科 | 專科 | 2批 | 162 | 283 | 163999 | 57363 |
| 2012 | 理科 | 專科 | 2批 | 160 | 237 | 259898 | 167100 |
| 2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 310 | 376 | 203150 | 112337 |
| 2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 393 | 423 | 88281 | 41895 |
| 2011 | 文科 | 專科 | 2批 | 169 | 307 | 150928 | 68312 |
| 2011 | 理科 | 專科 | 2批 | 180 | 281 | 241037 | 176082 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”