
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00河北東方學(xué)院2016年各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 省份 | 層次 | 考試類別 | 省控線 | 提檔線 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
| 1 | 北京 | 本科 | 普通類 | 488 | 438 | 510 | 445 |
| 2 | 天津 | 本科 | 普通類 | 310 | 326 | 382 | 359 |
| 3 | 河北 | 本科 | 普通類 | 416 | 364 | 420 | 390 |
| 4 | 河北 | 專科 | 普通類 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | 山西 | 本科 | 普通類 | 370 | 310 | 402 | 337 |
| 6 | 山西 | 專科 | 普通類 | 150 | 150 | 158 | 152 |
| 7 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類 | 370 | 346 | 402 | 359 |
| 8 | 內(nèi)蒙古 | 專科 | 普通類 | 160 | 160 | 166 | 181 |
| 9 | 遼寧 | 本科 | 普通類 | 417 | 373 | 417 | 379 |
| 10 | 遼寧 | ? | 普通類 | 180 | 180 | 336 | 306 |
| 11 | 吉林 | 本科 | 普通類 | 275 | 286 | 291 | 341 |
| 12 | 吉林 | 專科 | 普通類 | 200 | 200 | 246 | 238 |
| 13 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 322 | 309 | 367 | 344 |
| 14 | 黑龍江 | ? | 普通類 | 200 | 200 | 244 | 228 |
| 15 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 282 | 265 | --- | --- |
| 16 | 安徽 | 本科 | 普通類 | 453 | 446 | 453 | 446 |
| 17 | 安徽 | 專科 | 普通類 | 200 | 200 | 250 | 202 |
| 18 | 福建 | 本科 | 普通類 | 403 | 522 | --- | --- |
| 19 | 江西 | 本科 | 普通類 | 450 | 455 | --- | --- |
| 20 | 江西 | ? | 普通類 | 200 | 200 | --- | --- |
| 21 | 山東 | 本科 | 普通類 | 474 | 451 | 474 | 452 |
| 22 | 山東 | ? | 普通類 | 180 | 180 | 200 | 192 |
| 23 | 河南 | 本科 | 普通類 | 393 | 370 | 401 | 373 |
| 24 | 河南 | ? | 普通類 | 180 | 180 | 195 | 197 |
| 25 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 476 | 439 | --- | --- |
| 26 | 廣東 | 本科 | 普通類 | 417 | 402 | 454 | 432 |
| 27 | 廣東 | ? | 普通類 | 245 | 245 | 262 | 250 |
| 28 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 400 | 333 | --- | --- |
| 29 | 廣西 | 專科 | 普通類 | 180 | 180 | --- | --- |
| 30 | 海南 | 本科 | 普通類 | 472 | 478 | 519 | 506 |
| 31 | 海南 | ? | 普通類 | 428 | 385 | ||
| 32 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 435 | 416 | 450 | 416 |
| 33 | 重慶 | 專科 | 普通類 | 140 | 140 | --- | 209 |
| 34 | 四川 | 本科 | 普通類 | 480 | 453 | 480 | 454 |
| 35 | 四川 | ? | 普通類 | 190 | 180 | 204 | 182 |
| 36 | 貴州 | 本科 | 普通類 | 457 | 365 | 464 | 368 |
| 37 | 貴州 | ? | 普通類 | 200 | 200 | 252 | 258 |
| 38 | 云南 | 本科 | 普通類 | 445 | 400 | --- | --- |
| 39 | 云南 | 專科 | 普通類 | 300 | 300 | 266 | 241 |
| 40 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 381 | 344 | 448 | 351 |
| 41 | 甘肅 | 本科 | 普通類 | 391 | 367 | 414 | 317 |
| 42 | ? | 普通類 | 233 | 238 | |||
| 43 | 寧夏 | 本科 | 普通類 | 406 | 354 | 475 | 387 |
| 44 | ? | 普通類 | 327 | 255 | |||
| 45 | 新疆 | 本科 | 普通類 | 372 | 363 | 374 | 371 |
| 46 | ? | 普通類 | 200 | 200 | 215 | 201 | |
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”