
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
平頂山工業職業技術學院各省歷年分數線匯總
| 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 低至分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 162 | 482 | 290 | -- |
| 河南 | 文科 | 2014 | 160 | 484 | 290 | -- |
| 河南 | 理科 | 2013 | 160 | 443 | 280 | 200 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 161 | 465 | 301 | 200 |
| 河南 | 理科 | 2012 | 260 | 495 | 351 | 300 |
| 河南 | 文科 | 2012 | 320 | 508 | 396 | 360 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 200 | 318 | 259 | 200 |
| 河北 | 文科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 |
| 河北 | 理科 | 2013 | 180 | 267 | 224 | 180 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
| 山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
| 山西 | 理科 | 2014 | 160 | -- | -- | -- |
| 山西 | 文科 | 2014 | 160 | 335 | 290 | -- |
| 山西 | 理科 | 2013 | 198 | 198 | 198 | 320 |
| 山西 | 文科 | 2013 | -- | 439 | 316 | 358 |
| 山西 | 理科 | 2012 | 270 | 376 | 323 | -- |
| 山西 | 文科 | 2012 | 332 | 378 | 355 | -- |
| 內蒙古 | 理科 | 2014 | 180 | 199 | 190 | 160 |
| 內蒙古 | 文科 | 2014 | 182 | 365 | 274 | 160 |
| 內蒙古 | 文科 | 2013 | 166 | 303 | 235 | 120 |
| 內蒙古 | 理科 | 2013 | 192 | 343 | 268 | 120 |
| 內蒙古 | 理科 | 2012 | 192 | 277 | 235 | 160 |
| 內蒙古 | 文科 | 2012 | 188 | 361 | 275 | 160 |
| 吉林 | 理科 | 2014 | 332 | 332 | 332 | -- |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 253 | -- | -- | 200 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 287 | -- | -- | 200 |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 178 | 303 | 241 | 150 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 246 | 288 | 267 | 150 |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 256 | 302 | 277 | 150 |
| 安徽 | 文科 | 2013 | 251 | 332 | 292 | 150 |
| 安徽 | 理科 | 2012 | -- | 399 | 320 | 200 |
| 安徽 | 文科 | 2012 | 279 | 279 | 279 | 200 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
| 湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 397 | 429 | 410 | 180 |
| 四川 | 文科 | 2014 | 457 | 479 | 464 | 200 |
| 四川 | 文科 | 2013 | 454 | 477 | 461 | 443 |
| 四川 | 理科 | 2013 | 418 | 473 | 440 | 413 |
| 四川 | 理科 | 2012 | 394 | 423 | 411 | 180 |
| 四川 | 文科 | 2012 | 411 | 435 | 424 | 190 |
| 貴州 | 理科 | 2015 | 200 | 300 | 250 | 200 |
| 貴州 | 文科 | 2015 | 250 | 371 | 311 | 220 |
| 云南 | 文科 | 2015 | -- | 405 | -- | 300 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 354 | 380 | 367 | 300 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 336 | 338 | 337 | 370 |
| 云南 | 文科 | 2014 | 416 | 416 | 416 | 430 |
| 陜西 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 220 |
| 陜西 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 |
| 陜西 | 理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 |
| 陜西 | 文科 | 2014 | 361 | 361 | 361 | 273 |
| 陜西 | 理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 |
| 陜西 | 文科 | 2013 | 227 | 352 | 308 | 200 |
| 陜西 | 理科 | 2012 | 222 | 453 | 357 | 200 |
| 陜西 | 文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 |
| 甘肅 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
| 甘肅 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
| 甘肅 | 理科 | 2014 | 279 | 279 | 279 | -- |
| 甘肅 | 文科 | 2014 | 316 | 365 | 347 | -- |
| 甘肅 | 理科 | 2013 | 245 | 255 | 250 | 220 |
| 甘肅 | 文科 | 2013 | 258 | 367 | 312 | 270 |
| 甘肅 | 理科 | 2012 | 331 | 331 | 331 | 240 |
| 甘肅 | 文科 | 2012 | 268 | 390 | 311 | 300 |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 293 | -- | -- | -- |
| 新疆 | 文科 | 2015 | 308 | -- | -- | -- |
| 新疆 | 理科 | 2014 | 303 | 387 | 345 | 265 |
| 新疆 | 文科 | 2014 | 300 | 373 | 337 | 300 |
| 新疆 | 理科 | 2013 | -- | 323 | -- | 255 |
| 新疆 | 文科 | 2013 | 367 | 367 | 367 | 270 |
| 新疆 | 理科 | 2012 | 270 | 372 | 321 | 270 |
| 新疆 | 文科 | 2012 | 314 | 375 | 345 | 290 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”