
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00武漢職業(yè)技術學院2015年湖北省分科類錄取統(tǒng)計表
| 批 次 | 類 別 | 科 類 | 批次線 | 計劃 | 錄取 | 投檔分 |
| 提前批高職高專 | 藝術類 | 美術類 | 文化140、專業(yè)162 | 370 | 423 | 471.2 |
| 非美藝術類 | 主持與播音 | 文化140、專業(yè)175 | 90 | 98 | 299.6 | |
| 服裝表演 | 10 | 10 | 212.4 | |||
| 中職(一) | 技能高考類 | 機械 | 354 | 80 | 1059 | 504 |
| 電子 | 220 | 486 | ||||
| 計算機 | 200 | 535 | ||||
| 會計 | 40 | 615 | ||||
| 農學 | 40 | 432 | ||||
| 建筑 | 40 | 354 | ||||
| 旅游 | 40 | 515 | ||||
| 第四批高職高專 | 普通類 | 文科 | 200 | 1100 | 1885 | 409 |
| 普通類 | 理科 | 200 | 1875 | 2414 | 372 | |
| 中外合作辦學 | 文科 | 200 | 90 | 243 | 228 | |
| 理科 | 200 | 70 | 201 | |||
| 旅游類 (酒店管理) | 文科 | 200 | 20 | 101 | 202 | |
| 理科 | 200 | 20 | 200 | |||
| 專本聯合培養(yǎng) | 理科 | 三本線下10分 | 70 | 70 | 402 | |
| (湖北工業(yè)大學) | ||||||
| 專本聯合培養(yǎng) | 理科 | 三本線下10分 | 70 | 70 | 421 | |
| (武漢輕工大學) |
武漢職業(yè)技術學院2015年外省分科類錄取統(tǒng)計表
| 省份 | 批次 | 批次線 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 低至分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | ?婆 | 文200 | 文20 | 20 | 471 | 281 |
| 理200 | 理20 | 20 | 432 | 295 | ||
| 山西 | ? | 文160 | 文45 | 45 | 452 | 306 |
| 理160 | 理40 | 40 | 464 | 300 | ||
| 內蒙古 | 高職高專 | 文160 | 文45 | 45 | 391 | 248 |
| 理160 | 理55 | 55 | 386 | 186 | ||
| 遼寧 | ? | 文180 | 文10 | 9 | 431 | 300 |
| 理180 | 理10 | 10 | 417 | 320 | ||
| 吉林 | 專科批 | 文150 | 文10 | 4 | 328 | 261 |
| 理150 | 理10 | 7 | 381 | 259 | ||
| 黑龍江 | 高職(?)A段 | 文170 | 文10 | 10 | 407 | 313 |
| 理160 | 理10 | 10 | 358 | 289 | ||
| 江蘇 | 高職? | 文190 | 文10 | 9 | 296 | 219 |
| 理190 | 理10 | 2 | 282 | 271 | ||
| 浙江 | 文理科第三批 | 文292 | 文30 | 30 | 375 | 304 |
| 理288 | 理35 | 35 | 351 | 281 | ||
| 安徽 | 高職?婆 | 文200 | 文80 | 74 | 526 | 408 |
| 理200 | 理120 | 80 | 488 | 401 | ||
| 福建 | 高職(?疲 | 文352 | 文10 | 8 | 448 | 420 |
| 理266 | 理10 | 12 | 398 | 303 | ||
| 江西 | 專科批 | 文200 | 文40 | 45 | 449 | 300 |
| 理200 | 理40 | 50 | 443 | 295 | ||
| 山東 | 專科(高職)批 | 文180 | 文20 | 20 | 509 | 420 |
| 理180 | 理30 | 30 | 485 | 401 | ||
| 河南 | 藝術(美術) | 專160 | 藝文8 | 8 | 272 | 245 |
| 專160 | 藝理7 | 7 | 243 | 222 | ||
| 高職高專批 | 文180 | 文125 | 125 | 457 | 308 | |
| 理180 | 理116 | 125 | 462 | 301 | ||
| 陜西 | 高職(?疲 | 文273 | 文10 | 10 | 372 | 258 |
| 理256 | 理10 | 10 | 407 | 348 | ||
| 湖南 | 高職專科批 | 文200 | 文25 | 25 | 472 | 420 |
| 理200 | 理25 | 25 | 457 | 401 | ||
| 廣東 | 第三批?艫類 | 文403 | 文20 | 25 | 483 | 407 |
| 理407 | 理30 | 25 | 513 | 411 | ||
| 廣西 | 高職高專普通批 | 文180 | 文22 | 30 | 428 | 202 |
| 理180 | 理30 | 30 | 361 | 261 | ||
| 海南 | ?疲ǜ呗殻 | 文200 | 文10 | 10 | 583 | 522 |
| 理200 | 理10 | 10 | 544 | 498 | ||
| 重慶 | 高職(專科)一階段 | 文240 | 文30 | 30 | 313 | 254 |
| 理224 | 理30 | 30 | 312 | 252 | ||
| 四川 | ?埔慌 | 文200 | 文50 | 50 | 476 | 463 |
| 理180 | 理50 | 50 | 456 | 424 | ||
| 貴州 | 高職(?疲 | 文220 | 文25 | 25 | 468 | 393 |
| 理200 | 理25 | 25 | 370 | 304 | ||
| 云南 | 一專 | 文300 | 文25 | 26 | 440 | 345 |
| 理300 | 理35 | 37 | 427 | 305 | ||
| 西藏 | 普通高職(?疲 | 文315 | 文10 | 10 | 281 | 260 |
| 理280 | 理10 | 10 | 231 | 199 | ||
| 甘肅 | ?婆 | 文345 | 文30 | 20 | 454 | 386 |
| 理220 | 理30 | 40 | 414 | 338 | ||
| 青海 | ? | 文200 | 文10 | 9 | 384 | 292 |
| 理200 | 理10 | 8 | 326 | 253 | ||
| 寧夏 | 高職(?疲 | 文200 | 文10 | 14 | 405 | 296 |
| 理200 | 理10 | 10 | 386 | 313 | ||
| 新疆 | 專科第一批 | 文299 | 文109 | 124 | 407 | 299 |
| 理260 | 理125 | 147 | 378 | 265 | ||
| 民考漢 | 綜合30 | 30 | 385 | 298 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”