
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00武漢職業技術學院2014年湖北省分科類錄取統計表
| 省份 | 批次 | 批次線 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 低至分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 提前批(服表) | 152 | 12 | 11 | 350 | 152 |
| 提前批(主持與播音) | 60 | 52 | 490 | 313 | ||
| 提前批(藝術) | 472 | 581 | 559 | 401 | ||
| 高職高專(一) | 文325 | 文893 | 1508 | 511 | 382 | |
| 理295 | 理1702 | 2181 | 491 | 361 | ||
| 中職省統考 | 305 | 326 | 416 | 500 | 341 | |
| 中職技能高考 | 文化50 | 機械類 | 82 | 341 | 302 | |
| 電子類 | 200 | 365 | 332 | |||
| 計算機類 | 320 | 333 | 311 | |||
| 會計類 | 70 | 358 | 272.6 | |||
| 建筑類 | 10 | 362 | 324 | |||
| 旅游類 | 23 | 330 | 198 | |||
| 高職高專(二) | 文180 | 文103 | 245 | 433 | 180 | |
| 理180 | 理92 | 117 | 391 | 185 |
武漢職業技術學院2014年外省分科類錄取統計表
| 省份 | 批次 | 批次線 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 低至分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 高職高專A2階段 | 文210 | 文40 | 2 | 308 | 257 |
| 理200 | 理52 | 0 | / | / | ||
| 上海 | 第三批專科 | 文154 | 文15 | / | / | / |
| 理224 | 理15 | 3 | 216 | 180 | ||
| 河北 | 專科批 | 文200 | 文15 | 15 | 496 | 270 |
| 理200 | 理10 | 10 | 389 | 251 | ||
| 山西 | 專科 | 文160 | 文35 | 35 | 456 | 258 |
| 理160 | 理50 | 50 | 446 | 232 | ||
| 內蒙古 | 高職高專 | 文160 | 文40 | 40 | 414 | 295 |
| 理160 | 理40 | 39 | 363 | 173 | ||
| 遼寧 | 專科 | 文220 | 文10 | 7 | 461 | 316 |
| 理200 | 理10 | 10 | 381 | 274 | ||
| 吉林 | 專科批 | 文150 | 文10 | 8 | 451 | 278 |
| 理150 | 理10 | 9 | 438 | 249 | ||
| 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 文170 | 文10 | 11 | 379 | 275 |
| 理160 | 理10 | 11 | 435 | 295 | ||
| 江蘇 | 高職專科 | 文190 | 文10 | 9 | 273 | 194 |
| 理190 | 理10 | 7 | 276 | 216 | ||
| 浙江 | 文理科第三批 | 文292 | 文30 | 30 | 367 | 315 |
| 理288 | 理35 | 35 | 367 | 295 | ||
| 安徽 | 高職專科批 | 文150 | 文74 | 74 | 472 | 305 |
| 理150 | 理80 | 80 | 426 | 263 | ||
| 藝術 | 120 | 藝術15 | 15 | 696 | 561 | |
| 福建 | 高職(專科) | 文357 | 文15 | 8 | 477 | 361 |
| 理246 | 理25 | 12 | 384 | 254 | ||
| 江西 | 專科批 | 文200 | 文35 | 42 | 439 | 242 |
| 理200 | 理45 | 54 | 432 | 278 | ||
| 山東 | 專科(高職)批 | 文180 | 文25 | 25 | 503 | 269 |
| 理180 | 理20 | 20 | 476 | 253 | ||
| 藝術 | 5 | 1 | 296 | 296 | ||
| 河南 | 藝術(空乘) | 180 | 藝術17 | 17 | 326.8 | 238.6 |
| 藝術(美術) | 180 | 藝文37 | 37 | 268.4 | 175.6 | |
| 180 | 藝理14 | 14 | 333.6 | 212 | ||
| 高職高專批 | 文200 | 文51 | 51 | 489 | 276 | |
| 理200 | 理76 | 76 | 475 | 259 | ||
| 陜西 | 高職(專科) | 文273 | 文10 | 10 | 474 | 331 |
| 理256 | 理10 | 10 | 391 | 277 | ||
| 湖南 | T航空類(海關)專科 | 200 | 文4 | 4 | 336 | 285 |
| 200 | 理/ | / | / | / | ||
| 高職專科批 | 文200 | 文21 | 21 | 468 | 301 | |
| 理200 | 理25 | 25 | 447 | 213 | ||
| 廣東 | 第三批專科A類 | 文425 | 文25 | 25 | 477 | 426 |
| 理400 | 理25 | 25 | 458 | 405 | ||
| 廣西 | 高職高專普通批 | 文200 | 文30 | 30 | 463 | 257 |
| 理200 | 理30 | 30 | 418 | 223 | ||
| 海南 | 專科(高職) | 文200 | 文10 | 10 | 582 | 381 |
| 理200 | 理10 | 10 | 495 | 375 | ||
| 重慶 | 高職(專科)一階段 | 文234 | 文25 | 25 | 303 | 239 |
| 理213 | 理35 | 35 | 281 | 222 | ||
| 四川 | 專科一批 | 文200 | 文65 | 72 | 484 | 289 |
| 理180 | 理85 | 94 | 487 | 273 | ||
| 貴州 | 高職(專科) | 文220 | 文20 | 21 | 484 | 260 |
| 理200 | 理30 | 32 | 383 | 235 | ||
| 云南 | 一專 | 文430 | 文30 | 30 | 468 | 415 |
| 理370 | 理30 | 31 | 430 | 353 | ||
| 西藏 | 普通高職(專科) | 文323 | 文15 | 15 | 341 | 259 |
| 理288 | 理25 | 24 | 228 | 196 | ||
| 甘肅 | 專科批 | 文345 | 文20 | 20 | 508 | 390 |
| 理220 | 理40 | 40 | 441 | 266 | ||
| 青海 | 專科 | 文200 | 文10 | 10 | 380 | 267 |
| 理200 | 理10 | 10 | 338 | 245 | ||
| 寧夏 | 高職(專科) | 文200 | 文10 | 10 | 474 | 261 |
| 理200 | 理10 | 10 | 407 | 235 | ||
| 新疆 | 專科第一批 | 文300 | 文30 | 90 | 433 | 360 |
| 理265 | 理75 | 124 | 398 | 267 | ||
| 民考漢 | 綜合30 | 30 | 385 | 259 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”