
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、江西科技學院簡介
江西科技學院2015各省高考錄取最低分數線
(投檔分數線數據按科別由低到高排序)
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分數線 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 廣東 | 文科 | 二本B | 474 | 江西科技學院 |
| 2 | 山西 | 文科 | 二本C | 412 | 江西科技學院 |
| 3 | 福建 | 文科 | 二本 | 498 | 江西科技學院 |
| 4 | 湖南 | 文科 | 二本 | 481 | 江西科技學院 |
| 5 | 新疆 | 文科 | 漢語言三本 | 392 | 江西科技學院 |
| 6 | 黑龍江 | 文科 | 三本A | 371 | 江西科技學院 |
| 7 | 北京 | 文科 | 三本 | 465 | 江西科技學院 |
| 8 | 貴州 | 文科 | 三本 | 450 | 江西科技學院 |
| 9 | 海南 | 文科 | 三本 | 559 | 江西科技學院 |
| 10 | 河南 | 文科 | 三本 | 397 | 江西科技學院 |
| 11 | 江蘇 | 文科 | 三本 | 288 | 江西科技學院 |
| 12 | 陜西 | 文科 | 三本 | 427 | 江西科技學院 |
| 13 | 黑龍江 | 文科 | 一專A | 199 | 江西科技學院 |
| 14 | 廣東 | 文科 | 專科B | 297 | 江西科技學院 |
| 15 | 福建 | 文科 | ? | 367 | 江西科技學院 |
| 16 | 廣西 | 文科 | ? | 182 | 江西科技學院 |
| 17 | 海南 | 文科 | 專科 | 480 | 江西科技學院 |
| 18 | 河南 | 文科 | ? | 180 | 江西科技學院 |
| 19 | 湖南 | 文科 | ? | 200 | 江西科技學院 |
| 20 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 215 | 江西科技學院 |
| 21 | 山西 | 文科 | ? | 160 | 江西科技學院 |
| 22 | 陜西 | 文科 | 專科 | 303 | 江西科技學院 |
| 理科 | |||||
| 1 | 廣東 | 理科 | 二本B | 500 | 江西科技學院 |
| 2 | 山西 | 理科 | 二本C | 330 | 江西科技學院 |
| 3 | 福建 | 理科 | 二本 | 456 | 江西科技學院 |
| 4 | 湖南 | 理科 | 二本 | 459 | 江西科技學院 |
| 5 | 新疆 | 理科 | 漢語言三本 | 371 | 江西科技學院 |
| 6 | 黑龍江 | 理科 | 三本A | 352 | 江西科技學院 |
| 7 | 北京 | 理科 | 三本 | 434 | 江西科技學院 |
| 8 | 貴州 | 理科 | 三本 | 354 | 江西科技學院 |
| 9 | 海南 | 理科 | 三本 | 526 | 江西科技學院 |
| 10 | 河南 | 理科 | 三本 | 383 | 江西科技學院 |
| 11 | 江蘇 | 理科 | 三本 | 278 | 江西科技學院 |
| 12 | 陜西 | 理科 | 三本 | 394 | 江西科技學院 |
| 13 | 黑龍江 | 理科 | 一專A | 268 | 江西科技學院 |
| 14 | 廣東 | 理科 | ?艬 | 337 | 江西科技學院 |
| 15 | 福建 | 理科 | ? | 280 | 江西科技學院 |
| 16 | 廣西 | 理科 | ? | 210 | 江西科技學院 |
| 17 | 海南 | 理科 | ? | 474 | 江西科技學院 |
| 18 | 河南 | 理科 | ? | 180 | 江西科技學院 |
| 19 | 湖南 | 理科 | ? | 200 | 江西科技學院 |
| 20 | 江蘇 | 理科 | ? | 215 | 江西科技學院 |
| 21 | 山西 | 理科 | ? | 160 | 江西科技學院 |
| 22 | 陜西 | 理科 | ? | 217 | 江西科技學院 |
| 美術(文) | |||||
| 1 | 湖南 | 美術(文) | 二本 | 616 | 江西科技學院 |
| 2 | 湖南 | 美術(文) | ? | 310 | 江西科技學院 |
注:2015分數線數據來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆考試院數據組成。
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”