
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
陜西工商職業學院2016年各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
| 航空服務 | 文科 | 專科 | 312 | 409 |
| 報關與國際貨運 | 文科 | 專科 | 293 | 410 |
| 物業管理 | 文科 | 專科 | 302 | 395 |
| 金融保險 | 文科 | 專科 | 318 | 399 |
| 資產評估與管理 | 文科 | 專科 | 322 | 410 |
| 投資與理財 | 文科 | 專科 | 282 | 365 |
| 財務管理 | 文科 | 專科 | 318 | 406 |
| 會計電算化 | 文科 | 專科 | 312 | 402 |
| 市場營銷 | 文科 | 專科 | 298 | 395 |
| 物流管理 | 文科 | 專科 | 307 | 408 |
| 旅游管理 | 文科 | 專科 | 311 | 404 |
| 酒店管理 | 文科 | 專科 | 307 | 410 |
| 會展策劃與管理 | 文科 | 專科 | 320 | 382 |
| 社區管理與服務 | 文科 | 專科 | 311 | 406 |
| 公共事務管理 | 文科 | 專科 | 297 | 324 |
| 人力資源管理 | 文科 | 專科 | 308 | 404 |
| 旅游英語 | 文科 | 專科 | 336 | 386 |
| 電視節目制作 | 文科 | 專科 | 291 | 375 |
| 航空服務 | 理科 | 專科 | 268 | 344 |
| 報關與國際貨運 | 理科 | 專科 | 259 | 360 |
| 材料工程技術 | 理科 | 專科 | 265 | 296 |
| 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 專科 | 258 | 357 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 專科 | 264 | 374 |
| 建筑設備工程技術 | 理科 | 專科 | 249 | 305 |
| 工程造價 | 理科 | 專科 | 269 | 373 |
| 工程監理 | 理科 | 專科 | 259 | 333 |
| 物業管理 | 理科 | 專科 | 261 | 306 |
| 物業設施管理 | 理科 | 專科 | 250 | 286 |
| 計算機應用技術 | 理科 | 專科 | 270 | 368 |
| 網絡系統管理 | 理科 | 專科 | 260 | 321 |
| 移動通信技術 | 理科 | 專科 | 274 | 361 |
| 金融保險 | 理科 | 專科 | 274 | 354 |
| 資產評估與管理 | 理科 | 專科 | 282 | 324 |
| 投資與理財 | 理科 | 專科 | 277 | 347 |
| 財務管理 | 理科 | 專科 | 282 | 371 |
| 會計電算化 | 理科 | 專科 | 279 | 363 |
| 市場營銷 | 理科 | 專科 | 264 | 360 |
| 物流管理 | 理科 | 專科 | 264 | 372 |
| 旅游管理 | 理科 | 專科 | 266 | 313 |
| 酒店管理 | 理科 | 專科 | 274 | 373 |
| 會展策劃與管理 | 理科 | 專科 | 269 | 329 |
| 社區管理與服務 | 理科 | 專科 | 252 | 252 |
| 公共事務管理 | 理科 | 專科 | 234 | 246 |
| 人力資源管理 | 理科 | 專科 | 263 | 346 |
| 旅游英語 | 理科 | 專科 | 303 | 374 |
| 電視節目制作 | 理科 | 專科 | 300 | 370 |
北京外事服務職業高級中學航空空乘2023年航空學校的錄取分數線航空學校空乘專業的錄取分數線一般在200-600分之間,一般面向本
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”