
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:002016年錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,以下青島恒星科技學院2016年各省錄取分數(shù)線、各專業(yè)歷年錄取分數(shù)線信息由空乘招生網(wǎng)收集整理,供各位考生家長參考查閱。
青島恒星科技學院歷年錄取分數(shù)線
| 年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 185 | 345 | 210762 | 151936 |
| 2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 196 | 335 | 99229 | 52472 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 510 | 520 | 39954 | 28823 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 490 | 502 | 131855 | 106464 |
| 2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 203 | 314 | 213073 | 97357 |
| 2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 180 | 302 | 106469 | 46512 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 487 | 504 | 135540 | 89269 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 521 | 530 | 41586 | 31898 |
| 2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 183 | 292 | 101276 | 36267 |
| 2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 182 | 295 | 214566 | 135174 |
| 2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 183 | 323 | 88658 | 37376 |
| 2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 181 | 341 | 196860 | 114043 |
| 2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 181 | 332 | 196271 | 88321 |
| 2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 183 | 324 | 89155 | 31152 |
青島恒星科技學院2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 汽車服務工程 | 文科 | 本科 | 520 | 540 |
| 網(wǎng)絡工程 | 文科 | 本科 | 521 | 534 |
| 印刷工程 | 文科 | 本科 | 518 | 526 |
| 物流工程 | 文科 | 本科 | 519 | 527 |
| 機械工程 | 理科 | 本科 | 506 | 525 |
| 汽車服務工程 | 理科 | 本科 | 500 | 514 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 501 | 523 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科 | 501 | 518 |
| 印刷工程 | 理科 | 本科 | 501 | 518 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 501 | 515 |
| 航空服務 | 文科 | 專科 | 378 | 488 |
| 報關與國際貨運 | 文科 | 專科 | 346 | 479 |
| 工程造價 | 文科 | 專科 | 333 | 468 |
| 汽車技術服務與營銷 | 文科 | 專科 | 342 | 474 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | 專科 | 338 | 453 |
| 計算機信息管理 | 文科 | 專科 | 347 | 464 |
| 軟件技術 | 文科 | 專科 | 316 | 348 |
| 通信技術 | 文科 | 專科 | 399 | 429 |
| 服裝設計 | 文科 | 專科 | 369 | 477 |
| 包裝技術與設計 | 文科 | 專科 | 333 | 333 |
| 金融管理與實務 | 文科 | 專科 | 343 | 472 |
| 會計電算化 | 文科 | 專科 | 319 | 493 |
| 國際貿易實務 | 文科 | 專科 | 346 | 428 |
| 市場營銷 | 文科 | 專科 | 344 | 491 |
| 電子商務 | 文科 | 專科 | 342 | 491 |
| 工商企業(yè)管理 | 文科 | 專科 | 321 | 483 |
| 物流管理 | 文科 | 專科 | 322 | 491 |
| 護理 | 文科 | 專科 | 324 | 428 |
| 旅游管理 | 文科 | 專科 | 328 | 489 |
| 會展策劃與管理 | 文科 | 專科 | 307 | 402 |
| 老年服務與管理 | 文科 | 專科 | 343 | 343 |
| 應用韓語 | 文科 | 專科 | 300 | 355 |
| 商務英語 | 文科 | 專科 | 366 | 481 |
| 航空服務 | 理科 | 專科 | 389 | 461 |
| 報關與國際貨運 | 理科 | 專科 | 330 | 415 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 專科 | 337 | 436 |
| 樓宇智能化工程技術 | 理科 | 專科 | 266 | 293 |
| 工程造價 | 理科 | 專科 | 355 | 469 |
| 數(shù)控技術 | 理科 | 專科 | 325 | 414 |
| 模具設計與制造 | 理科 | 專科 | 377 | 471 |
| 機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 335 | 466 |
| 電氣自動化技術 | 理科 | 專科 | 341 | 418 |
| 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 專科 | 341 | 419 |
| 汽車技術服務與營銷 | 理科 | 專科 | 389 | 448 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 專科 | 338 | 465 |
| 計算機信息管理 | 理科 | 專科 | 360 | 469 |
| 軟件技術 | 理科 | 專科 | 360 | 471 |
| 應用電子技術 | 理科 | 專科 | 325 | 433 |
| 通信技術 | 理科 | 專科 | 323 | 425 |
| 服裝設計 | 理科 | 專科 | 323 | 392 |
| 包裝技術與設計 | 理科 | 專科 | 295 | 295 |
| 印刷技術 | 理科 | 專科 | 269 | 269 |
| 金融管理與實務 | 理科 | 專科 | 359 | 420 |
| 會計電算化 | 理科 | 專科 | 339 | 456 |
| 國際貿易實務 | 理科 | 專科 | 390 | 447 |
| 市場營銷 | 理科 | 專科 | 360 | 477 |
| 電子商務 | 理科 | 專科 | 349 | 471 |
| 工商企業(yè)管理 | 理科 | 專科 | 358 | 462 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | 專科 | 296 | 296 |
| 物流管理 | 理科 | 專科 | 363 | 479 |
| 護理 | 理科 | 專科 | 333 | 429 |
| 旅游管理 | 理科 | 專科 | 311 | 352 |
| 會展策劃與管理 | 理科 | 專科 | 272 | 278 |
| 老年服務與管理 | 理科 | 專科 | 338 | 339 |
| 健康管理 | 理科 | 專科 | 293 | 293 |
| 應用韓語 | 理科 | 專科 | 268 | 268 |
| 商務英語 | 理科 | 專科 | 351 | 479 |
青島恒星科技學院學校簡介
青島恒星科技學院是一所經(jīng)國家教育部批準的全日制普通本科高校(代碼:13015)。學校創(chuàng)建于2000年,是一所以工科為主,涵蓋工學、管理學、藝術學、文學、教育學、醫(yī)學、理學和經(jīng)濟學等八大學科門類的應用技術型民辦高等院校。
青島恒星科技學院下設汽車學院、信息學院、印刷學院、建筑學院、物流學院、健康學院、旅游學院、航空學院、電商學院、商學院、經(jīng)濟學院、藝術學院、傳媒學院、機電學院、幼師學院、育才學院等18個二級學院,現(xiàn)有印刷工程、網(wǎng)絡工程、機械工程、汽車服務工程、電氣工程及其自動化、物流工程、舞蹈表演、國際商務、酒店管理、工程造價、金融工程、教育技術學、學前教育、服裝與服飾設計、車輛工程、軟件工程和人力資源管理等17個普通本科專業(yè);印刷技術、廣告設計與制作、建筑工程技術、汽車技術服務與營銷、工商企業(yè)管理、物流管理、航空服務、服裝設計、會展策劃與管理、金融管理與實務、旅游管理、護理等43個普通高職專科專業(yè)。
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”