
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)簡(jiǎn)介
2、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)航空類專業(yè)招生簡(jiǎn)章
3、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2016年高職各省錄取分?jǐn)?shù)線
2016年秋季高職各省市控制線及錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
| 序號(hào) | 省市 | 最低控制線 | 錄取最高分-最低分 |
| 1 | 天津 | 文、理:200分 | 文:453-345、理:419-379 |
| (藝術(shù)類)文、理:140分 | 文:382-282、理:367-251 | ||
| 提前批:空中乘務(wù) | 文:438-333、理:399-340 | ||
| 2 | 河北 | 文、理:200分 | 文:466-429、理:467-382 |
| (藝術(shù)類)分化線:140分 | 241-203.3 | ||
| 3 | 山東 | 文、理:170分 | 文:470-447、理:458-413 |
| 空中乘務(wù) | 文:395-234、理:357-208 | ||
| 4 | 河南 | 文、理:180分 | 文:431-323、理:446-322 |
| (藝術(shù)類)文、理:160分 | 文:354-249、理:292-200 | ||
| 5 | 內(nèi)蒙 | 文、理:160分 | 文:413-287、理:392-319 |
| (藝術(shù)類)藝術(shù)綜合:160分 | 藝術(shù)綜合:317-217 | ||
| 6 | 山西 | 文、理:160分 | 文:456-437、理:433-394 |
| (藝術(shù)類)文化線:98分 | 文化分:346-281;專業(yè)分:214.7-182.7 | ||
| 7 | 寧夏 | 文、理:200分 | 文:471-383、理:418-340 |
| 8 | 安徽 | 文:251分 理:290分 | 文:434-265、理:442-313 |
| (藝術(shù)類)理:232分、文:201分 | 藝術(shù)綜合:630-531 文化分:363-239 | ||
| 9 | 遼寧 | 文、理:180分 | 文:458-412、理:422-382 |
| 10 | 吉林 | 文、理:150分 | 文:339、理:378-295 |
| 11 | 黑龍江 | 文、理:160分 | 文:383-356、理:394-357 |
| 12 | 陜西 | 文:225分、理:200分 | 文:362-279、理:414-299 |
| 13 | 甘肅 | 文:240分、理:200分 | 文:452-378、理:435-355 |
| 空中乘務(wù) | 文:352-334、理:333-291 | ||
| 藝術(shù)類:文理200分 | 文化分:382-278、專業(yè)分:221-186 | ||
| 15 | 江西 | 文、理:200分 | 理:430-394 |
| 16 | 廣西 | 文、理:180分 | 理:359-218 |
| 17 | 湖南 | 文、理:200分 | 理:376-360 |
| 19 | 湖北 | 文、理:200分 | 文:407、理:408-342 |
| 21 | 新疆 | 南疆 | 337-273 |
| 文、理:200分 | 文:415-332、理:388-334 | ||
| 雙語(yǔ)班 | 381-331 | ||
| 22 | 四川 | 專一:文:445分、理:390分 | 文:497-474、理:492-441 |
| 專二:文:190分、理:180分 | 文:483-396、理:426-376 | ||
| 23 | 云南 | 文、理:300分 | 文:461-366、理:434-363 |
| 24 | 貴州 | 文、理:200分 | 文:453-399、理:391-291 |
| 25 | 青海 | 文、理:200分 | 文:372-327、理:361-335 |
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”