
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
江蘇經貿職業技術學院2016年各省文理錄取分數線
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 | 定向地區 |
| 2016 | 江蘇 | 專科 | 理科 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | CC | 274 | 202-097-080-071 | |
| 2016 | 江蘇 | 專科 | 理科 | 1566 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 210 | ||
| 2016 | 江蘇 | 專科 | 理科 | 1656 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 210 | ||
| 2016 | 江蘇 | 專科 | 文科 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | CC | 292 | 213-104-079-079 | |
| 2016 | 江蘇 | 專科 | 文科 | 1566 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 266 | 176-087-062-090 | |
| 2016 | 江蘇 | 專科 | 文科 | 1656 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 217 | 162-085-061-055 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 最低位次 |
| 2016 | 廣東 | 第三批專科A類 | 理科 | 12047 | 江蘇經貿職業技術學院 | 330 | |
| 2016 | 廣東 | 第三批專科A類 | 文科 | 12047 | 江蘇經貿職業技術學院 | 364 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”