
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
黃岡科技職業學院2016年各省錄取分數線
| 院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 128 | 383 | 233 | |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 318 | 209 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 95 | 468 | 263 | |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 430 | 251 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 406 | 246 | ||
| 1847 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 理工 | 200.000000000 | ||
| 1847 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 文史 | 200.000000000 | ||
| 0680 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 理科 | 221.052080027 | ||
| 0680 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 文科 | 364.087057067 | ||
| 42A6 | 云南 | 高職專科批 | 理工 | 5 | 366 | 297 |
2016年在各省投檔分數線
| 院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
| 2086 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
| 2086 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 150.000000000 | ||||
| 13799 | 廣東 | 第三批專科B類降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
| 13799 | 廣東 | 第三批專科B類降分第一志愿 | 文科 | 225 | ||||
| 13799 | 廣東 | 第三批專科B類征集 | 理科 | 13 | 1 | 200 | ||
| 13799 | 廣東 | 第三批專科B類征集 | 文科 | 11 | 1 | 200 | ||
| 6542 | 江西 | 高職(專科) | 理工 | 284 | 151711 | |||
| 6542 | 江西 | 高職(專科) | 文史 | 246 | 98257 | |||
| 6542 | 江西 | 高職(專科) | 美術 | 243 | 7321 | |||
| 8647 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 68 | 290 | 254903 | ||
| 8647 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 54 | 264 | 139253 | ||
| 5147 | 陜西 | 高職(專科)批 | 理工 | 8 | 1 | 224 | 174160 | |
| 5147 | 陜西 | 高職(專科)批 | 文史 | 7 | 2 | 289 | 79387 | |
| 5147 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 理工 | 0 | - | - | ||
| 5147 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
| 9847 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 8 | 6 | 189 | ||
| 9847 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 7 | 7 | 250 | ||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
| D799 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 文科 | 51 | 51 | 388 | 262.075098045044 | |
| D48 | 內蒙古 | 高職高專 | 理科 | 27 | 4 | 160 | ||
| D48 | 內蒙古 | 高職高專 | 文科 | 23 | 5 | 160 | ||
| D48 | 內蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 文科 | 12 | 1 | 160 | ||
| D48 | 內蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 理科 | 22 | 0 | 160 | ||
| 5268 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 理科 | 210 | ||||
| 5268 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 文科 | 210 | ||||
| 3800 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | 355 | 218 | |||
| 3800 | 新疆 | 專科批漢語言 | 文科 | 367 | 272 | |||
| 9235 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 理科 | 195.065034037 | ||||
| 9235 | 湖北 | 高職高專征集普通類 | 理科 | 150 | ||||
| 9235 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 文科 | 198.053022039 | ||||
| 9235 | 湖北 | 高職高專征集普通類 | 文科 | 150.065001032 | ||||
| 4041 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 27 | 271 | 5#050158 | ||
| 4041 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 23 | 268 | 1#031761 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”