
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
武漢城市職業學院2016年在湖北平行志愿投檔分數線
| 院校代號 | 生源地 | 批次 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
| 8092 | 湖北 | 高職高專提前批 | 高職院校聯辦本科武漢商學院 | 353.080056092 | 400.098055085 |
| 8092 | 湖北 | 高職高專提前批征集 | 高職院校聯辦本科武漢商學院 | 412.105069092 | |
| 8092 | 湖北 | 高職高專批 | 普通類 | 207.080032043 | 261081029043 |
| 8092 | 湖北 | 高職高專批 | 空乘類 | 213.078038051 | 223.048015051 |
武漢城市職業學院2016年各地錄取分數線
| 院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 4285 | 重慶 | 高職專科批 | 理科 | 8 | 1 | 269.100074095 | 269.100074095 |
| 4285 | 重慶 | 高職專科批 | 理科 | 1 | 175.084041040 | 175.084041040 | |
| 4285 | 重慶 | 高職專科批 | 文科 | 12 | 8 | 271.100102069 | 174.087034053 |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 14 | 363 | 331 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 19 | 462 | 429 | ||
| 1779 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 理工 | 287.054101093 | |||
| 1779 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 文史 | 200.000000000 | |||
| 1442 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 理科 | 280.042090061 | |||
| 1442 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 文科 | 256.065020044 |
武漢城市職業學院2016年在各地區投檔分數線
| 院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
| 2055 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 264.048088072 | ||||
| 2055 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 295.058026156 | ||||
| 6593 | 江西 | 高職(專科) | 理工 | 347 | 60883 | |||
| 6593 | 江西 | 高職(專科) | 文史 | 305 | 58751 | |||
| 6593 | 江西 | 高職(專科) | 美術 | 246 | 7029 | |||
| 8667 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 44 | 401 | 190777 | ||
| 8667 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 60 | 383 | 88364 | ||
| 8721 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 32 | 30 | 204 | ||
| 8721 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 56 | 56 | 290 | ||
| 4284 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 426 | ||||
| 4284 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 美術(文) | 479 | ||||
| 4284 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 402 | ||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
| B796 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 文科 | 5 | 5 | 372 | 307.086105068048 | |
| G25 | 內蒙古 | 高職高專 | 理科 | 2 | 2 | 220 | ||
| G25 | 內蒙古 | 高職高專 | 文科 | 3 | 5 | 276 | ||
| G25 | 內蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 理科 | 1 | 1 | 262 | ||
| 5272 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 理科 | 210 | ||||
| 5272 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 文科 | 210 | ||||
| 4294 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | 343 | 254 | |||
| 4294 | 新疆 | 專科批漢語言 | 文科 | 389 | 249 | |||
| 8092 | 湖北 | 高職高專提前批高職院校聯辦本科武漢商學院 | 理科 | 353.080056092 | ||||
| 8092 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 理科 | 207.080032043 | ||||
| 8092 | 湖北 | 高職高專批空乘類 | 理科 | 213.078038051 | ||||
| 8092 | 湖北 | 高職高專提前批高職院校聯辦本科武漢商學院 | 文科 | 400.098055085 | ||||
| 8092 | 湖北 | 高職高專提前批征集高職院校聯辦本科武漢商學院 | 文科 | 412.105069092 | ||||
| 8092 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 文科 | 261081029043 | ||||
| 8092 | 湖北 | 高職高專批空乘類 | 文科 | 223.048015051 | ||||
| 4111 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 5 | 289 | 5#045676 | ||
| 4111 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 5 | 281 | 1#029526 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”