
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校簡介
2、內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
3、內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡章
4、內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院空中乘務(wù)專業(yè)
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
| 具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 理科 | 188 | ?婆 |
| 建筑電氣工程技術(shù) | 理科 | 194 | ?婆 |
| 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 理科 | 204 | ?婆 |
| 安全技術(shù)管理 | 理科 | 206 | ?婆 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià) | 理科 | 207 | ?婆 |
| 建筑工程技術(shù) | 理科 | 210 | ?婆 |
| 工程監(jiān)理 | 理科 | 215 | 專科批 |
| 工程造價(jià)(專科) | 理科 | 216 | ?婆 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 理科 | 216 | ?婆 |
| 高等級(jí)公路維護(hù)與管理 | 理科 | 218 | ?婆 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 219 | ?婆 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | 221 | ?婆 |
| 市政工程技術(shù) | 理科 | 221 | 專科批 |
| 汽車電子技術(shù) | 理科 | 221 | ?婆 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 222 | ?婆 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 223 | 專科批 |
| 公路監(jiān)理 | 理科 | 224 | ?婆 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 234 | 專科批 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 235 | ?婆 |
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 理科 | 239 | ?婆 |
| 鐵道工程技術(shù) | 理科 | 241 | 專科批 |
| 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 理科 | 243 | ?婆 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 244 | 專科批 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 247 | 專科批 |
| 物流管理(?) | 理科 | 252 | ?婆 |
| 酒店管理(?) | 理科 | 252 | 專科批 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 理科 | 254 | 專科批 |
| 工程地質(zhì)勘查 | 理科 | 256 | ?婆 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 264 | ?婆 |
| 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) | 理科 | 266 | ?婆 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”