
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、武漢外語外事職業學院簡介
2、武漢外語外事職業學院空乘專業招生簡章
3、武漢外語外事職業學院歷年錄取分數線
武漢外語外事職業學院2016年各地錄取分數線
| 院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取低至分 |
| 9915 | 重慶 | 高職專科批 | 文科 | 5 | 5 | 255.099050106 | 198.107031060 |
| 9915 | 重慶 | 高職專科批 | 理科 | 5 | 3 | 260.100062098 | 220.097060063 |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 16 | 370 | 343 | ||
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 16 | 456 | 401 | ||
| 1808 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
| 1808 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 文史 | 200.000000000 | |||
| 4249 | 云南 | 高職專科批 | 文史 | 5 | 401 | 300 | 371 |
武漢外語外事職業學院2016年在各省投檔分數線
| 院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最高分 | 投檔低至分 | 低至排位 |
| 2075 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
| 2075 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 257.083038078 | ||||
| 8700 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 25 | 403 | 189147 | ||
| 8700 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 25 | 383 | 88225 | ||
| 0730 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 11 | 11 | 423 | ||
| 0730 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 19 | 19 | 433 | ||
| 8865 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 16 | 16 | 268 | ||
| 8865 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 14 | 14 | 327 | ||
| 4851 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 388 | ||||
| 4851 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 350 | ||||
| 4851 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 文史類 | 434 | ||||
| 4851 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 理工類 | 200 | ||||
| 4851 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 文史類 | 200 | ||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 231 | |||||
| 966 | 上海 | 高職專科批平行志愿 | 理科 | 230 | ||||
| 966 | 上海 | 高職專科批平行志愿 | 文科 | 190 | ||||
| 966 | 上海 | 高職專科批平行志愿加分投檔 | 文科 | |||||
| 966 | 上海 | 高職(專科)批征集 | 文科 | 124 | ||||
| 5263 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 理科 | 210 | ||||
| 5263 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 文科 | 210 | ||||
| 5263 | 江蘇 | 高職(專科)批征集 | 文科 | 210 | ||||
| 3298 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | 373 | 206 | |||
| 3298 | 新疆 | 專科批漢語言 | 文科 | 317 | 200 | |||
| 9686 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 理科 | 150 | ||||
| 9686 | 湖北 | 高職高專征集普通類 | 理科 | 150 | ||||
| 9686 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 文科 | 150 | ||||
| 9686 | 湖北 | 高職高專征集普通類 | 文科 | 150 | ||||
| 4081 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 5 | 294 | 5#043831 | ||
| 4081 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 5 | 295 | 1#026335 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”